1: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2014/05/03(土) 15:12:44.11 ID:Vp3K1pOwi.net
今朝8時頃から10回くらいあったらしいけど大丈夫?
3: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2014/05/03(土) 15:13:47.51 ID:6+SGh2rC0.net
今も群発しまくってる
4: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2014/05/03(土) 15:13:58.20 ID:yn0Chhux0.net
情報発表時刻 震源地 マグニ
チュード 最大震度
2014年5月3日 15時07分ごろ 2014年5月3日 15時11分 岐阜県飛騨地方 3.6 2
2014年5月3日 15時04分ごろ 2014年5月3日 15時09分 岐阜県飛騨地方 3.0 1
2014年5月3日 15時02分ごろ 2014年5月3日 15時05分 岐阜県飛騨地方 3.1 2
2014年5月3日 14時42分ごろ 2014年5月3日 14時47分 岐阜県飛騨地方 3.5 2
2014年5月3日 14時05分ごろ 2014年5月3日 14時08分 岐阜県飛騨地方 3.0 1
2014年5月3日 12時23分ごろ 2014年5月3日 12時27分 岐阜県飛騨地方 2.6 1
2014年5月3日 12時20分ごろ 2014年5月3日 12時23分 岐阜県飛騨地方 2.8 1
2014年5月3日 12時08分ごろ 2014年5月3日 12時11分 岐阜県飛騨地方 2.7 1
2014年5月3日 11時59分ごろ 2014年5月3日 12時05分 岐阜県飛騨地方 2.7 2
2014年5月3日 11時55分ごろ 2014年5月3日 11時58分 岐阜県飛騨地方 2.7 1
2014年5月3日 11時33分ごろ 2014年5月3日 11時37分 岐阜県飛騨地方 3.2 3
2014年5月3日 11時30分ごろ 2014年5月3日 11時34分 岐阜県飛騨地方 2.2 1
2014年5月3日 11時23分ごろ 2014年5月3日 11時27分 岐阜県飛騨地方 3.4 3
2014年5月3日 11時20分ごろ 2014年5月3日 11時24分 岐阜県飛騨地方 3.6 3
2014年5月3日 11時14分ごろ 2014年5月3日 11時18分 岐阜県飛騨地方 2.8 1
2014年5月3日 11時13分ごろ 2014年5月3日 11時17分 岐阜県飛騨地方 3.4 2
2014年5月3日 10時54分ごろ 2014年5月3日 10時57分 岐阜県飛騨地方 2.4 1
2014年5月3日 10時45分ごろ 2014年5月3日 10時49分 岐阜県飛騨地方 3.4 3
2014年5月3日 10時44分ごろ 2014年5月3日 10時47分 — — 3
2014年5月3日 10時15分ごろ 2014年5月3日 10時19分 岐阜県飛騨地方 2.6 1
2014年5月3日 10時11分ごろ 2014年5月3日 10時15分 岐阜県飛騨地方 2.2 1
2014年5月3日 10時07分ごろ 2014年5月3日 10時12分 岐阜県飛騨地方 3.4 3
2014年5月3日 10時02分ごろ 2014年5月3日 10時07分 岐阜県飛騨地方 4.3 3
チュード 最大震度
2014年5月3日 15時07分ごろ 2014年5月3日 15時11分 岐阜県飛騨地方 3.6 2
2014年5月3日 15時04分ごろ 2014年5月3日 15時09分 岐阜県飛騨地方 3.0 1
2014年5月3日 15時02分ごろ 2014年5月3日 15時05分 岐阜県飛騨地方 3.1 2
2014年5月3日 14時42分ごろ 2014年5月3日 14時47分 岐阜県飛騨地方 3.5 2
2014年5月3日 14時05分ごろ 2014年5月3日 14時08分 岐阜県飛騨地方 3.0 1
2014年5月3日 12時23分ごろ 2014年5月3日 12時27分 岐阜県飛騨地方 2.6 1
2014年5月3日 12時20分ごろ 2014年5月3日 12時23分 岐阜県飛騨地方 2.8 1
2014年5月3日 12時08分ごろ 2014年5月3日 12時11分 岐阜県飛騨地方 2.7 1
2014年5月3日 11時59分ごろ 2014年5月3日 12時05分 岐阜県飛騨地方 2.7 2
2014年5月3日 11時55分ごろ 2014年5月3日 11時58分 岐阜県飛騨地方 2.7 1
2014年5月3日 11時33分ごろ 2014年5月3日 11時37分 岐阜県飛騨地方 3.2 3
2014年5月3日 11時30分ごろ 2014年5月3日 11時34分 岐阜県飛騨地方 2.2 1
2014年5月3日 11時23分ごろ 2014年5月3日 11時27分 岐阜県飛騨地方 3.4 3
2014年5月3日 11時20分ごろ 2014年5月3日 11時24分 岐阜県飛騨地方 3.6 3
2014年5月3日 11時14分ごろ 2014年5月3日 11時18分 岐阜県飛騨地方 2.8 1
2014年5月3日 11時13分ごろ 2014年5月3日 11時17分 岐阜県飛騨地方 3.4 2
2014年5月3日 10時54分ごろ 2014年5月3日 10時57分 岐阜県飛騨地方 2.4 1
2014年5月3日 10時45分ごろ 2014年5月3日 10時49分 岐阜県飛騨地方 3.4 3
2014年5月3日 10時44分ごろ 2014年5月3日 10時47分 — — 3
2014年5月3日 10時15分ごろ 2014年5月3日 10時19分 岐阜県飛騨地方 2.6 1
2014年5月3日 10時11分ごろ 2014年5月3日 10時15分 岐阜県飛騨地方 2.2 1
2014年5月3日 10時07分ごろ 2014年5月3日 10時12分 岐阜県飛騨地方 3.4 3
2014年5月3日 10時02分ごろ 2014年5月3日 10時07分 岐阜県飛騨地方 4.3 3
元スレhttp://viper.2ch.sc/test/read.cgi/news4vip/1399097564/
5: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2014/05/03(土) 15:14:24.21 ID:c0b+moUH0.net
680 :M7.74(東京都) [↓] :2014/05/03(土) 11:17:09.21 ID:ef9thTAm0 [PC]
発生時刻 情報発表時刻 震源地 マグニチュード 最大震度
2011年3月11日 15時15分ごろ 2011年3月11日 15時24分 茨城県沖 7.4 6弱
2011年3月11日 15時06分ごろ 2011年3月11日 15時17分 三陸沖 7.0 5弱
2011年3月11日 14時46分ごろ 2011年3月11日 15時01分 三陸沖 9.0 7
2011年2月28日 11時33分ごろ 2011年2月28日 11時38分 岐阜県飛騨地方 3.8 2
2011年2月28日 4時32分ごろ 2011年2月28日 4時37分 岐阜県飛騨地方 2.8 1
2011年2月28日 4時03分ごろ 2011年2月28日 4時08分 岐阜県飛騨地方 3.8 3
2011年2月27日 21時47分ごろ 2011年2月27日 21時51分 岐阜県飛騨地方 3.8 3
2011年2月27日 19時55分ごろ 2011年2月27日 20時00分 岐阜県飛騨地方 2.8 1
2011年2月27日 13時19分ごろ 2011年2月27日 13時23分 岐阜県飛騨地方 2.9 1
2011年2月27日 12時13分ごろ 2011年2月27日 12時17分 岐阜県飛騨地方 2.9 1
2011年2月27日 11時23分ごろ 2011年2月27日 11時28分 岐阜県飛騨地方 3.4 2
2011年2月27日 9時48分ごろ 2011年2月27日 9時52分 岐阜県飛騨地方 3.7 3
2011年2月27日 8時21分ごろ 2011年2月27日 8時26分 岐阜県飛騨地方 2.4 1
2011年2月27日 6時48分ごろ 2011年2月27日 6時53分 岐阜県飛騨地方 2.2 1
2011年2月27日 6時43分ごろ 2011年2月27日 6時48分 岐阜県飛騨地方 2.6 1
2011年2月27日 6時41分ごろ 2011年2月27日 6時46分 岐阜県飛騨地方 3.1 1
2011年2月27日 6時09分ごろ 2011年2月27日 6時14分 岐阜県飛騨地方 2.3 1
2011年2月27日 6時05分ごろ 2011年2月27日 6時10分 岐阜県飛騨地方 2.7 1
2011年2月27日 6時01分ごろ 2011年2月27日 6時06分 岐阜県飛騨地方 2.3 1
2011年2月27日 5時44分ごろ 2011年2月27日 5時51分 岐阜県飛騨地方 3.6 2
2011年2月27日 5時38分ごろ 2011年2月27日 5時41分 岐阜県飛騨地方 5.4 4
2011年2月27日 4時49分ごろ 2011年2月27日 4時54分 岐阜県飛騨地方 2.7 1
2011年2月27日 4時40分ごろ 2011年2月27日 4時45分 岐阜県飛騨地方 2.8 1
2011年2月27日 4時07分ごろ 2011年2月27日 4時12分 岐阜県飛騨地方 2.9 2
2011年2月27日 3時31分ごろ 2011年2月27日 3時36分 岐阜県飛騨地方 2.7 1
発生時刻 情報発表時刻 震源地 マグニチュード 最大震度
2011年3月11日 15時15分ごろ 2011年3月11日 15時24分 茨城県沖 7.4 6弱
2011年3月11日 15時06分ごろ 2011年3月11日 15時17分 三陸沖 7.0 5弱
2011年3月11日 14時46分ごろ 2011年3月11日 15時01分 三陸沖 9.0 7
2011年2月28日 11時33分ごろ 2011年2月28日 11時38分 岐阜県飛騨地方 3.8 2
2011年2月28日 4時32分ごろ 2011年2月28日 4時37分 岐阜県飛騨地方 2.8 1
2011年2月28日 4時03分ごろ 2011年2月28日 4時08分 岐阜県飛騨地方 3.8 3
2011年2月27日 21時47分ごろ 2011年2月27日 21時51分 岐阜県飛騨地方 3.8 3
2011年2月27日 19時55分ごろ 2011年2月27日 20時00分 岐阜県飛騨地方 2.8 1
2011年2月27日 13時19分ごろ 2011年2月27日 13時23分 岐阜県飛騨地方 2.9 1
2011年2月27日 12時13分ごろ 2011年2月27日 12時17分 岐阜県飛騨地方 2.9 1
2011年2月27日 11時23分ごろ 2011年2月27日 11時28分 岐阜県飛騨地方 3.4 2
2011年2月27日 9時48分ごろ 2011年2月27日 9時52分 岐阜県飛騨地方 3.7 3
2011年2月27日 8時21分ごろ 2011年2月27日 8時26分 岐阜県飛騨地方 2.4 1
2011年2月27日 6時48分ごろ 2011年2月27日 6時53分 岐阜県飛騨地方 2.2 1
2011年2月27日 6時43分ごろ 2011年2月27日 6時48分 岐阜県飛騨地方 2.6 1
2011年2月27日 6時41分ごろ 2011年2月27日 6時46分 岐阜県飛騨地方 3.1 1
2011年2月27日 6時09分ごろ 2011年2月27日 6時14分 岐阜県飛騨地方 2.3 1
2011年2月27日 6時05分ごろ 2011年2月27日 6時10分 岐阜県飛騨地方 2.7 1
2011年2月27日 6時01分ごろ 2011年2月27日 6時06分 岐阜県飛騨地方 2.3 1
2011年2月27日 5時44分ごろ 2011年2月27日 5時51分 岐阜県飛騨地方 3.6 2
2011年2月27日 5時38分ごろ 2011年2月27日 5時41分 岐阜県飛騨地方 5.4 4
2011年2月27日 4時49分ごろ 2011年2月27日 4時54分 岐阜県飛騨地方 2.7 1
2011年2月27日 4時40分ごろ 2011年2月27日 4時45分 岐阜県飛騨地方 2.8 1
2011年2月27日 4時07分ごろ 2011年2月27日 4時12分 岐阜県飛騨地方 2.9 2
2011年2月27日 3時31分ごろ 2011年2月27日 3時36分 岐阜県飛騨地方 2.7 1
26: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2014/05/03(土) 15:30:53.38 ID:iTju6RbB0.net
おい
>>5
のパターンは本当か?
>>5
のパターンは本当か?
28: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2014/05/03(土) 15:32:30.69 ID:LyE9i7Mt0.net
>>26
俺の地方では有名な話だぞ
俺の地方では有名な話だぞ
32: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2014/05/03(土) 15:35:29.55 ID:/TPZaOWn0.net
>>5のパターンつっても2月27日から3月11日まで2週間くらいあるけどな
だから落ち着け
2週間の命だ
だから落ち着け
2週間の命だ
36: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2014/05/03(土) 15:38:36.59 ID:iTju6RbB0.net
>>5 のパターンと今全く同じことが起きている
え?それじゃあ また三陸沖がやばいってこと?
岐阜じゃなくて?
え?それじゃあ また三陸沖がやばいってこと?
岐阜じゃなくて?
6: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2014/05/03(土) 15:14:54.30 ID:QLlCXITF0.net
この辺の長いトンネルは通りたくないよね
9: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2014/05/03(土) 15:15:17.47 ID:Vp3K1pOwi.net
リアルでVIPに岐阜住みの人いる?
どんどん強くなってるじゃん
どんどん強くなってるじゃん
10: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2014/05/03(土) 15:15:36.70 ID:LyE9i7Mt0.net
美濃だけど揺れてないぞ
観測所の近くで揺れてるだけじゃないのか?
観測所の近くで揺れてるだけじゃないのか?
17: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2014/05/03(土) 15:19:24.96 ID:Vp3K1pOwi.net
>>10
そうかも
なら安全だ観測所以外
そうかも
なら安全だ観測所以外
11: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2014/05/03(土) 15:16:15.05 ID:1Scj1amW0.net
2014年5月3日 15時10分ごろ 2014年5月3日 15時13分 岐阜県飛騨地方 3.6 2
12: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2014/05/03(土) 15:16:24.96 ID:/TPZaOWn0.net
10|07 11 15 44 54
11|13 14 20 23 30 33 55 59
12|08 20 23
13|
14|05 42
15|02 04 07 1002 04 07 10
無印:岐阜飛騨行き
11|13 14 20 23 30 33 55 59
12|08 20 23
13|
14|05 42
15|02 04 07 1002 04 07 10
無印:岐阜飛騨行き
19: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2014/05/03(土) 15:20:19.80 ID:/Nfg3tHq0.net
>>12
それっぽくて草
それっぽくて草
15: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2014/05/03(土) 15:18:00.81 ID:GFZmuFXM0.net
全く揺れてないぞ@可児市
18: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2014/05/03(土) 15:19:45.86 ID:gvIKIsiL0.net
ニュースでやってたけど火山性の確率
は低いとの事
は低いとの事
20: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2014/05/03(土) 15:20:56.06 ID:3Obdah4Vi.net
じゃあなんだってんだよ
23: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2014/05/03(土) 15:27:02.74 ID:CmRtPN6O0.net
前触れってレベルじゃないだろこれは
24: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2014/05/03(土) 15:28:11.90 ID:pqAw3Fuo0.net
長野だけどまた揺れた
30: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2014/05/03(土) 15:34:00.09 ID:1Scj1amW0.net
2014年5月3日 15時26分ごろ 2014年5月3日 15時32分 長野県中部 4.5 3
2014年5月3日 15時25分ごろ 2014年5月3日 15時28分 — — 3
2014年5月3日 15時25分ごろ 2014年5月3日 15時28分 — — 3
27: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2014/05/03(土) 15:32:30.34 ID:SaiYznB60.net
ってことは岐阜県がやばいんじゃなくて、岐阜県以外の県がやばいんじゃね・・・?
31: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2014/05/03(土) 15:34:08.76 ID:iTju6RbB0.net
やばい もう30連チャンくらいしてるじゃんか
gw中に何かが起こる?
gw中に何かが起こる?
35: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2014/05/03(土) 15:37:02.16 ID:LyE9i7Mt0.net
カーチャンが買いだめに行ってワロタ
37: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2014/05/03(土) 15:39:31.02 ID:X0jHPhxT0.net
岐阜県民だけど
ランタン出してきた
ランタン出してきた
38: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2014/05/03(土) 15:39:31.67 ID:5dVrhqay0.net
岐阜に近い滋賀県に住んでるがちっともゆれてねーぞ
41: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2014/05/03(土) 15:40:33.97 ID:1bpjeYa9O.net
これマジでヤバくないか…
どう考えても変だ
怖い
どう考えても変だ
怖い
43: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2014/05/03(土) 15:40:59.88 ID:4AYcPJfZ0.net
何かしらは今後2週間のうちに起こるのかもな
無意味な群発地震ではなさそう
無意味な群発地震ではなさそう
44: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2014/05/03(土) 15:41:09.23 ID:gVsLCt5D0.net
水の準備しといたほうがいいかな・・・
46: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2014/05/03(土) 15:41:48.34 ID:iTju6RbB0.net
松本だけどさっきからちっちゃいのが連発しまっくってる
おかしいぞこれ
おかしいぞこれ
47: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2014/05/03(土) 15:43:00.62 ID:CRk1E9w70.net
あかん岐阜だけどちょっとシャレにならんからいろいろ準備する
52: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2014/05/03(土) 15:46:06.82 ID:iTju6RbB0.net
>>51
ギャーーーそれダメえええーーーー
そのパターン あかんやつやああーーーーー
ギャーーーそれダメえええーーーー
そのパターン あかんやつやああーーーーー
55: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2014/05/03(土) 15:47:18.09 ID:gVsLCt5D0.net
>>51
岐阜で起きたのにデカイのは東北だったのか・・・
岐阜で起きたのにデカイのは東北だったのか・・・
58: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2014/05/03(土) 15:48:21.52 ID:/TPZaOWn0.net
>>51
いやでもさ、2月27日の方はよく見たら三陸沖が来てからの群発じゃん
今日の5月3日は
5月2日 三陸沖 M5.3
あっ・・・
いやでもさ、2月27日の方はよく見たら三陸沖が来てからの群発じゃん
今日の5月3日は
5月2日 三陸沖 M5.3
あっ・・・
62: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2014/05/03(土) 15:49:57.14 ID:LyE9i7Mt0.net
>>58
どうやら重要な事に気付いてしまったようだな…
どうやら重要な事に気付いてしまったようだな…
53: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2014/05/03(土) 15:46:58.10 ID:SaiYznB60.net
つまり、あれか このあとにマグニチュード4.8ぐらいの地震が来たらそこ
が今度大地震が起きる場所か
が今度大地震が起きる場所か
61: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2014/05/03(土) 15:49:53.76 ID:SaiYznB60.net
東北試され過ぎだろう
誰か封印でも解いたのかよ
誰か封印でも解いたのかよ
66: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2014/05/03(土) 15:50:52.59 ID:jxaIFebu0.net
5月15日前後に三陸沖がヤバイってことか
70: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 2014/05/03(土) 15:53:06.57 ID:7ATsbCOt0.net
出張した先で地震にあう神奈川の奴今どこだ